 | | | | UT302A红外测温仪 | | 型号: | UT302A红外测温仪 | | 简介: | UT302A红外测温仪温度范围-32~450℃,显示精度±1.8℃或1… |  | |
| |  | | | | 大电流钳表PROVA 2000 | | 型号: | 大电流钩表PROVA 2000 | | 简介: | 大电流钩表PROVA 2000, 直流2500安培,交流2100A ,钩部直… |  | |
|
|
 | | | | UT301C红外测温仪 | | 型号: | UT301C红外测温仪 | | 简介: | UT300C红外测温仪,UT-301c测温仪温度范围-18℃~550℃,显… |  | |
| |  | | | | UT301B红外测温仪 | | 型号: | UT301B红外测温仪 | | 简介: | UT301B红外测温仪:UT301系列红外测温仪可适用于对电气仪… |  | |
|
|
 | | | | UT301A红外测温仪 | | 型号: | UT301A红外测温仪 | | 简介: | UT301A红外测温仪:UT301系列红外测温仪可适用于对电气仪… |  | |
| |  | | | | UT300B红外测温仪 | | 型号: | UT300B红外测温仪 | | 简介: | UT300B红外测温仪---优利德UT300B测温仪是UT300系列红外… |  | |
|
|
 | | | | UT300A红外测温仪 | | 型号: | UT300A红外测温仪 | | 简介: | UT300A红外测温仪:温度范围-18℃~280℃, |  | |
| | |
|
 | | | | MX2红外测温仪 | | 型号: | MX2红外测温仪 | | 简介: | MX2红外测温仪,Raytek MX2非接触测温仪,长期供应雷泰红外… |  | |
| | |
|
 | | | | VM63a 测振仪* | | 型号: | 测振仪/振动分析仪 | | 简介: | 便携式测振仪vm-63a适用于机械设备的常规振动,特别是旋… |  | |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| |  | | | | MS Pro红外测温仪 | | 型号: | MS Pro 便携式红外测温仪 | | 简介: | 测量范围覆盖 -32~760℃
距离系数 40:1
精确测量最小1… |  | |
|
|
 | | | | MS+ 便携式红外测温仪 | | 型号: | MS+ 便携式红外测温仪 | | 简介: | 测量范围覆盖 -32~530℃
距离系数 20:1
精确测量最小1… |  | |
| |  | | | | MS 红外测温仪 | | 型号: | MS 便携式红外测温仪 | | 简介: | 测量范围覆盖 -32~420℃
距离系数 20:1
精确测量最小1… |  | |
|
|
| 114/168页 首页 上一页... ...下一页 尾页 |