 | | | | M240交直流钳形表 | | 型号: | M240交直流钳形表 | | 简介: | 交直流钳形表M240产品特点:最大测试导体径:Ф30mm;显示… |  | |
| |  | | | | M250交直流钳形表 | | 型号: | M250交直流钳形表 | | 简介: | 交直流钳形表M250产品特点: 最大测试导体径:Ф40mm ;显… |  | |
|
|
| | |
|
 | | | | M600高精度泄露电流钳形表 | | 型号: | M600高精度泄露电流钳形表 | | 简介: | M600高精度泄露电流钳形表:量程:3档手动切换200mA 0.1mA… |  | |
| | |
|
 | | | | 通用MCL3000钳形表 | | 型号: | 通用MCL3000钳形表 | | 简介: | 通用钳形表MCL3000:测定功能:交流电流(~A);测定方式… |  | |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
 | | | | 608-H2温湿度记录仪* | | 型号: | 608-H2温湿度记录仪 | | 简介: | testo 608-H2报警型温湿度表,湿度精度达± 2%RH,并带有… |  | |
| |  | | | | 608-H1温湿度表 | | 型号: | 608-H1温湿度表 | | 简介: | testo 608-H1温湿度表,显示湿度/露点/温度,包括电池,订… |  | |
|
|
 | | | | 410-2多功能风速仪 | | 型号: | 410-2多功能风速仪 | | 简介: | testo 410-2 多功能风速仪可用于风速、空气温度和湿度测… |  | |
| |  | | | | 410-1叶轮风速仪 | | 型号: | 410-1叶轮风速仪 | | 简介: | 410-1叶轮风速仪风速和空气温度测量,带40mm直径的叶轮探… |  | |
|
|
 | | | | 830-T4远焦红外测温仪 | | 型号: | 830-T4远焦红外测温仪 | | 简介: | 830-T4红外测温仪拥有30:1的光学分辨率,操作人员可在安… |  | |
| |  | | | | Testo 830-T3 | | 型号: | Testo 830-T3 | | 简介: | testo 830-T3 红外温度仪产品特色: ●近焦型,光学分辨… |  | |
|
|
| 119/168页 首页 上一页... ...下一页 尾页 |