| |  | | | | 700PTP-1气压测试泵 | | 型号: | Fluke 700PTP-1气压测试泵 | | 简介: | Fluke 700PTP-1气压测试泵可提供高达 600 psi (40 bar) … |  | |
|
|
| |  | | | | 700LTP-1低压测试泵 | | 型号: | Fluke 700LTP-1 低压测试泵 | | 简介: | Fluke 700LTP-1 低压测试泵用于产生高达 -13 psi/-0.90 … |  | |
|
|
| |  | | | | 700HTH-1液压测试软管 | | 型号: | Fluke 700HTH-1 液压测试软管 | | 简介: | Fluke 700HTH-1 液压测试软管通过 Fluke 700HTH-1,可将… |  | |
|
|
 | | | | 700HTH Hydraulic 测试软管 | | 型号: | Fluke 700HTH Hydraulic 测试软管… | | 简介: | Fluke 700HTH Hydraulic 测试软管The hose uses self-se… |  | |
| |  | | | | 700 PMP压力泵 | | 型号: | 700 PMP压力泵 | | 简介: | 700 PMP压力泵应用:4 cm 直线行程。多转微调旋钮可对压… |  | |
|
|
| |  | | | | NL-20声级计 | | 型号: | NL-20声级计 | | 简介: | NL-20声级计测量功能:声级Lp,等效连续声级Leq,暴露声压… |  | |
|
|
| |  | | | | NL-31噪音计 | | 型号: | NL-31噪音计 | | 简介: | NL-31噪音计适用于环境监测、建筑、工业机械及室内噪音测… |  | |
|
|
 | | | | NL-21声级计 | | 型号: | NL-21声级计 | | 简介: | NL-21声级计该仪器重 400 克,可测 Lp 、Leq 、Le 、Lma… |  | |
| |  | | | | NA-27精密噪音分析仪 | | 型号: | NA-27精密噪音分析仪 | | 简介: | NA-27精密噪音分析仪该仪器重800克,可测Lp、Leq、Le、L… |  | |
|
|
| |  | | | | NC-74噪音校准器 | | 型号: | NC-74噪音校准器 | | 简介: | NC-74噪音校准器重200克,是一种符合IEC 60942一类技术要… |  | |
|
|
| | |
|
 | | | | VM82测振仪 | | 型号: | VM82测振仪 | | 简介: | VM82测振仪测量范围:加速度:0.02~200m/s2 等效峰值 … |  | |
| |  | | | | 810振动诊断仪 | | 型号: | Fluke 810振动诊断仪 | | 简介: | Fluke 810 振动诊断仪随身携带的振动诊断专家,使用全新… |  | |
|
|
| 83/168页 首页 上一页... ...下一页 尾页 |