|
|
|
|
 | 名 称:【3196 钳型电力计】 | | 型 号:3196 | | 简 介:测量功率因数,突升,突降,闪变
谐波分析到50次
高频瞬态测量
检测及波形显示
4电流通道及4电压通道 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TH2816B LCR测试仪】 | | 型 号:TH2816B LCR测试仪 | | 简 介:TH2816B LCR测试仪提供稳定的6位测试分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的频率范围、0.01V-2.0V可编程信号电平、高达30次/秒的测量速度、9级精细量程 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 605-H2】 | | 型 号:testo 605-H2 | | 简 介:testo 605-H2温湿度仪旋转式湿度测量仪,不仅能测量相对空气湿度和温度,还能计算湿球温度。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【亮度计L88】 | | 型 号:L88 | | 简 介:用于自发光体和反射发光体的亮度非接触测量,普里查德测量/瞄准系统,测量角1°,测量距离1.5米至无穷远,测量范围:0.1-1999×10cd/m,准确度±4%±1字。 | 市场价:9600元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【F18B数字万用表】 | | 型 号:F18B数字万用表 | | 简 介:F18B数字万用表快速、直观、智能的测试发光二极管(LED)通过两种模式(插孔检测模式和表笔测试模式)测量2-6V的2脚发光二极管。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【交/直流钳型表 3285】 | | 型 号:交/直流钳型表 3285 | | 简 介:交/直流钳型表 3285:可分析从直流到失真的波形
2000A有效值,钳口直径:55mm
启动电流峰值测量
可测全波整流的真有效值
波形和谐波分析
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【MOM600A大电流微欧计】 | | 型 号:MOM600A大电流微欧计 | | 简 介:MOM 600A大电流微欧计输出电流:0--600A DC ;测试范围:0--1999μΩ;分辨率:1μΩ;重量:25KG
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|