 | 名 称:【德国UV-INT150能量计】 | 型 号:UV-INT150 | 简 介:该能量计的电源为3.6伏特的锂电池,该电池由于使用了特别的能源节约线路,该电池可持续大约10000小时. | 市场价:8890元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【QS30 高压电桥】 | 型 号:QS30 高压电桥 | 简 介:QS30 高压电桥电容比率值的测量准确度 ±0.00005%; TGδX测量范围 ±0.111110 准确度 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【交/直流钳型表 3285-20】 | 型 号:交/直流钳型表 3285-20 | 简 介:交/直流钳型表 3285-20:可分析从直流到失真的波形
2000A有效值,钳口直径:55mm
启动电流峰值测量
可测全波整流的真有效值
波形和谐波分析
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【FZ-A辐照计(自动)】 | 型 号:FZ-A | 简 介:FZ-A辐照计(自动)可以用来测量可见光辐照度,广泛应用于工业、农业、建筑、环境、卫生、科研等各个领域。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【2001数字式万用表(日本共立KYORITSU)】 | 型 号:2001 | 简 介:●开口传感器测量AC和DC电流达60A
(KEW MAE2000)/100A(KEW MATE2001)
●长条图显示3400读数
●便携设计,体积小巧
●具有睡眠功能,减小电池消耗
●设计符合国际安全标准IEC61010-1,CATⅢ300V | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【MOM690大电流微欧计】 | 型 号:MOM 690大电流微欧计 | 简 介:MOM 690大电流微欧计输出电流:0--600A DC;测试范围:0--200mΩ ;分辨率:1μΩ ;内置微处理器自动测试、完成及报告 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【日本三丰547-300数显测厚度表】 | 型 号:日本三丰547-300数显测厚度表 | 简 介:数显厚度表集三丰最为用户青睐的IDC和IDS系列数显厚度表于一体,采用液晶读数显示以及SPC数据输出,真正实现无误读.
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【1011A万用表】 | 型 号:数字式万用表 KEW 1011A | 简 介:数字式万用表 KEW 1011A6000计数,条形图显示。温度测试(1011A)。设计符合国际安全规格EC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TES-1361C记忆式温湿度表】 | 型 号:TES-1361C 记忆式温湿度表 | 简 介:TES-1361C 记忆式温湿度表特点:
湿度和温度值同时显示 ;
可记录 7000笔测量值 ;
RS-232 接口可与计算机连线作业做数据统计分析或绘出曲线图 ;
露点测量功能,只能在计算机上读取 ; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|