 | 名 称:【T 325-I/NO分析仪套装】 | 型 号:T 325-I/NO | 简 介:testo 325-I单组分烟气分析仪/NO,操作简便、经济实用、精密性高,适用于测量排放及热处理过程。测量过程中,始终显示读数并不断更新。通过testo打印机可现场打印读数、日期和时间。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【T 325-I/高浓度CO分析仪套装】 | 型 号:T 325-I | 简 介:testo 325-I单组分烟气分析仪/CO,操作简便、经济实用、精密性高,适用于测量排放及热处理过程。测量过程中,始终显示读数并不断更新。通过testo打印机可现场打印读数、日期和时间。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【AR842A+工业型红外测温仪】 | 型 号:AR842A+工业型红外测温仪 | 简 介:AR842A+工业型红外测温仪中低温段机型,通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度,相比传统的接触式测温仪具有测温反应快、精度高、无需接触、无耗材等优点 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【T106防水型温度计】 | 型 号:T106防水型温度计 | 简 介:T106防水型温度计具有响应快、精度高的特点。适用于食品生产车间、餐饮、酒店、工业厨房、超级市场等的快速测量。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【台湾泰仕TES-1336A照度计】 | 型 号:TES-1336A | 简 介: 操作温湿度 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),
10~80%RH
储存温湿度 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),
10~70%RH | 市场价:1980元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【F63红外测温仪】 | 型 号:F63红外测温仪 | 简 介:F63手持式红外温度计: 高分辨率光学技术; 高准确度: 1 % ;可重复性: 0.5 %; 最大值温度显示;激光瞄准
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【PT-7LD红外测温仪】 | 型 号:日本OPTEX PT-7LD 非接触式测温仪 | 简 介:红外测温仪 PT-7LD产品功能描述:
测温范围:-20~200℃ ;
测温精度:读数值的±2℃;
距离系数:15:1 ;
瞄准方式:红色单点平行激光;
检出波长:8~14um ;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|