|
|
 | 名 称:【PAM360E】 | | 型 号:PAM360E | | 简 介:PAM360E相位计:测量电压与电流,电压与电压,电流与电流之间的相角;测试范围:0-360°;
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【红外热像仪 E45】 | | 型 号:E45 | | 简 介: ThermaCAM E45是一款坚固小巧,操作简便的红外热像仪。它可以提供全格式高清晰的红外图像和精确的非接触温度测量。它可以实现以50Hz帧频捕捉快速移动物体的图像。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【5520A高性能多产品校准器(美国福禄克Fluke)】 | | 型 号:5520A | | 简 介:Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。5520A提高的准确度、扩展的范围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部的高性能工作负荷 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【T606-1水份仪】 | | 型 号:T606-1水份仪 | | 简 介:T606-1水份仪通过测量材料中干性物质的质量比显示湿度。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【CENTER370温度表/温度计】 | | 型 号:CENTER370温度表/温度计 | | 简 介:CENTER370温度表/温度计解析度:0.1°C 0.1°F ;显示:3 1/2 digit LCD;量程: -100°C~ 300°C(188°F~ 572℉);准确度: ±0.1% rdg 或 ±0.4°C ;输入保护:60V DC or 24Vrms AC Maximum | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【炉温曲线测试仪Curve-X2】 | | 型 号:Curve-X2 | | 简 介:大屏幕菜单驱动,有5种不同语言以供选择,可以方便地进行控制。测试完后,可以显示最高温度和固化指数,也可在主机上直接浏览温度曲线。总共可存储10组250000个数据。 | 市场价:39000元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TES-1260温湿度计】 | | 型 号:TES-1260温湿度计 | | 简 介:双显示;
露点、湿球温度读值 ;
最大、最小读值含发生过去时间锁定 ;
读值锁定功能 ;
℃及℉温度单位选择 ;
99组数据记忆及读取功能 ;
自动关机功能 ; | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|