 | 名 称:【不锈钢皮托管 06352045】 | 型 号:testo 不锈钢皮托管 06352045 | 简 介:testo 不锈钢皮托管,长500mm,连接压力探头,测量风速,可根据需要加长,订货号: 06352045 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【VICTOR 88D万用表】 | 型 号:VICTOR 88D | 简 介:新型防振套,流线形设计,手感舒适;大屏幕显示,字迹清楚;金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;改变传统自动断电,正常操作不断电;全保护功能,防高压打火电路设计;自恢复保险管保护电路设计。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Fluke 923热线式风速仪】 | 型 号:Fluke 923热线式风速仪 | 简 介:Fluke 923热线式风速仪风速测量量程:0.2m/s-20m/s,分辨率0.01m/s;更快速的测量响应,无需等待;细长的伸缩式探棒可方便得用于测量管道及通风口的风速
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【ST系列红外测温仪 ST20,ST60,ST80】 | 型 号:ST(ST20、ST60、ST80) | 简 介:由于具有测量温度范围宽,并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改进了光学分辨率,ST 系列为专业人员提供了精度和价格合理的组合。标准的配置也包括耐用的橡胶外壳和一个塑料保存箱。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【3161A绝缘电阻计】 | 型 号:共立3161A绝缘电阻计 | 简 介:共立3161A绝缘电阻计:符合安全规格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE标志产品;自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【VICTOR 88B万用表】 | 型 号:VICTOR 88B | 简 介:新型防振套,流线形设计,手感舒适;大屏幕显示,字迹清楚;金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;改变传统自动断电,正常操作不断电;全保护功能,防高压打火电路设计。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Fluke 922空气流量检测仪】 | 型 号:Fluke 922空气流量检测仪 | 简 介:Fluke 922空气流量检测仪测量空气压力:范围±4000帕;分辨率1帕; 准确度±1 % + 1帕 ;
测量空气流速:范围1-80米/秒;分辨率 0.001米/秒;准确度10.00米/秒时为读数 的±2.5 % ;
测量流量(体积):0-99,999立方米/小时; 分辨率1立方米/小时;准确度为流速和 管道尺寸的函数 ; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【插入/浸入式探头 06021293】 | 型 号:testo插入/浸入式探头 | 简 介:testo922/925插入/浸入式探头,快速响应,防水,K型热电偶.测量范围:-60~+400 ℃ testo922/925插入/浸入式探头 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【Fluke 430系列电能质量分析仪】 | 型 号:Fluke 430系列电能质量分析仪 | 简 介:Fluke 430系列电能质量分析仪更快、更安全、更细致的检测电力系统质量问题;面对问题故障–在线获取操作信息到屏幕并快速诊断问题; 预先维护–停工前发现和预防电能质量问题;电力输送质量检测–检查进户线处的电力输送质量问题;永久性分析–检测难以发现或间断性出现的问题;容量分析–电力系统容量分析;功耗大小分析–通过系统改进前后的能耗量化数据来判断节能设备的性能优劣。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|