 | 名 称:【testo 622温湿度大气压力表】 | 型 号:testo 622电子式温湿度大气压力表 | 简 介:testo 622电子式温湿度大气压力表储存温度 -20 ~ +60°C操作温度 -10 ~ +60 °C电池寿命 12个月
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【德图Testo465光电转速测量仪】 | 型 号:T465 | 简 介:测量空间、场所不受限制
体积小,单机即可操作
自动关机功能。 终止测量30秒内仪器自动关闭,并保存所测的最大、最小、最终值 | 市场价:3304元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 174H温湿度记录仪】 | 型 号:testo 174H迷你型温湿度记录仪 | 简 介:testo 174H迷你型温湿度记录仪双通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。数据存储量可达16000组, | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【浸入式探头0602 0593】 | 型 号:浸入式探头0602 0593 | 简 介:浸入式探头0602 0593,浸入式探头,快速响应,防水,K型热电偶,量程:-60~+1000 ℃ ; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【2413FA钳形表】 | 型 号:泄漏电流钳形表 MODEL 2413FA | 简 介:泄漏电流钳形表 MODEL 2413FA采用大口径设计,适用于三相电线测试。频率滤波开关可消除谐波效应。高灵敏度10mA最大刻度值的量程。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【噪音计F945】 | 型 号:噪音计F945 | 简 介:Fluke 945噪音计技术规格:1/2英寸电容麦克风
9V电池 (约50小时使用时间)
工作温度:5 ℃ 至 40 ℃,相对湿度< 80 %
存储温度:-10 ℃ 至 60 ℃,相对湿度< 70 % | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【203钳形表】 | 型 号:数字式钳形表 MODEL 203 | 简 介:数字式钳形表 MODEL 203最大显示4000计数。自动回零功能。设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Model_2100台式数字万用表】 | 型 号:Model_2100 | 简 介:高精度和准确度
2100具有10VDC的精度、38ppm的准确度和六位半的分辨率,基于USB总线的测量速度高达50次读数/秒,读数速度比同类产品快两倍以上。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【testo417叶轮风速仪】 | 型 号:testo417叶轮风速仪 | 简 介:testo 417叶轮风速仪 订货号:0560 4170 ;
简要描述:testo 417风速仪,带直径100mm的叶轮探头,可同时测量温度;带电池和标定证书
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|