 | 名 称:【PRO1200测距望远镜】 | 型 号:美国APRESYS激光测距仪PRO1200型 | 简 介:产品名称:激光测距仪/测距望远镜
品牌:美国APRESYS
型号:PRO1200
测距范围:6—1200m
测距误差:±1m±0.1% | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【PC500数字万用表】 | 型 号:PC500数字万用表 | 简 介:PC500数字万用表|三和Sanwa数字万用表PC-500 的详细介绍 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TM-1204四通道精密铂电阻温度表】 | 型 号:TM-1204 | 简 介:TM-1204D台式四通道精密铂电阻温度表,特别适用于二等标准铂电阻温度计及工业铂电阻温度计(PT-100)的直读式阻值测量和温度数值显示以及温场(温差)的精密/快速测量,可替代二等标准水银温度计。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【MY64普通手持数字万用表】 | 型 号:MY64普通手持数字万用表 | 简 介:MY64普通手持数字万用表直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:2/20/200V±0.8%,700V±1.2%;直流电流:2mA/20mA±0.8%,200mA±1.5%,10A±2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【OPM-360光电功率表】 | 型 号:OPM-360光电功率表 | 简 介:OPM-360光电功率表的详细介绍 光纤专用光电功率表(长波长2档量程)SC型光纤连接器;2波长(1310/1550nm)直读检测;可使用2种电源
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【BUSHNELL激光测距仪SPORT450】 | 型 号:SPORT450 | 简 介:最新推出的YARDAGE PRO SPORT450型激光测距仪可以满足每一个狩猎爱好者的需要,有了它,您再也不会在打猎中空手而归了。
性能特点:结构紧凑;防水机身;4倍观察放大;测距盲区仅为5码(米);低廉的价格,出色的性价比。 | 市场价:4580元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【高斯计TM-601】 | 型 号:TM-601 | 简 介:检查对象 直流、交流磁束密度
计量单位 MT/G切替代;1T=10000G
指示范围 0-1500MT | 市场价:4950元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【UT51数字万用表】 | 型 号:UT51数字万用表 | 简 介:UT51数字万用表:优利德UT51数字万用表直流电流:20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A;交流电流:200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|