 | 名 称:【MS8201数字万用表】 | 型 号:MS8201普通手持数字多用表 | 简 介:MS8201普通手持数字多用表显 示 器:最大显示数3999,字高25mm; 直流电压:400m/4/40/200V±0.7%,1000V±0.8%; 交流电压:4/40/400V±0.8%,750V±1.0%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【透光率雾度仪WGT-S】 | 型 号:WGT-S | 简 介:采用平行照明,半球散射,积分球光电接收方式。采用微机自动操作系统及数据处理系统,无旋钮操作,使用方便,并且有标准USB接口。自动显示透光率/雾度多次测量的平均值,透光率结果直接显示到0.1%,雾度显示到0.01%。无零点漂移,置信度强。用暗室,保证了大件样品操作者的安全。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【MS8232A/B迷你型数字万用表】 | 型 号:MS8232A/B迷你型数字万用表 | 简 介:MS8232A/B迷你型数字万用表非接触电压探测 ;直流电压 :200mV/2V/20V/200V(±0.5%+3);600V ±(0.8% +5) ;交流电压 :2V/20V/200V (±0.8% +3); 600V ± (1.0%+5)
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【MS8233B数字万用表】 | 型 号:MS8233B数字万用表 | 简 介:MS8233B数字万用表直流电压 200mV/2V/20V/200V ±0.5%.600V ±0.8%.交流电压 200V/600V ±1.2%.
直流电流 200uA/2mA/20mA/200mA ±1.0%.
10A ±3.0% .
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【X-am 3000多种气体检测仪】 | 型 号:X-am 3000多种气体检测仪 | 简 介:Dräger X-am 3000多种气体检测仪三合一或四合一气体检测报警仪。此仪器小巧轻便,可检测环境空气中的H2S,CO,O2和可燃气体及蒸汽。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【美国APRESYS测距望远镜】 | 型 号:PRO600 | 简 介:技术参数
测距范围:15—600m
测距方式:半导体激光测距(对人眼无害)
测距误差:±1m±0.1%
测距显示方式:视野内LCD显示
| 市场价:5600元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|