|
|
 | 名 称:【OPM36M激光功率计 】 | 型 号:OPM36M激光功率计 | 简 介:OPM36M激光功率计的详细介绍:可使用硅光二及管检测空间光电;配置DVD-RAM用、MD用、CD(杆式)专用探头;光功率测量量程:0.001uW至50.00mW
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【CENTER326噪音校正计/校正器】 | 型 号:CENTER326噪音校正计/校正器 | 简 介:CENTER326噪音校正计/校正器准确度高,操作容易,可校正 1", 1/2" 和 1/4" 标准规格麦克风的噪音计,LED显示
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【变压器有载分接开关测试仪】 | 型 号: | 简 介:性能特点1.仪器输出电流大,重量轻。2.仪器输出开路电压28V,在1A档的电流下可以测试10Ω的过渡电阻,并设有0.5A档方便测试更大的过渡电阻。3.具有完善的保护电路,可靠性强。4.立式机箱结构,5.7寸的大液晶显示,便于现场操作。5.具有U盘存储功能,可以存储更多数据波形。技术指标及使用条件1.输出电流:1.0A、 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【SITRANS FC科里奥利力质量流量计】 | 型 号:SITRANS FC | 简 介:安全、可靠、低压降
无日常维护,友好的用户界面
单管设计,只有两个焊点
CIP 兼容,自排水
防腐蚀材料
测量原理:科里奥利
测量质量流量
MASSFLO® 测量参数还有:密度、体积流量、百分比分段流量、稳定 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|