 | 名 称:【FLIR GF343 光学气体成像红外热像仪】 | 型 号:FLIR GF343 | 简 介:FLIR GF343是一款光学气体热像仪,能在安全距离内快捷发现二氧化碳泄漏源。无论二氧化碳是生产工艺的副产物,或者是用于检测发电机是否存在氢气泄漏的示踪气体,还是提高石油采收率项目的一部分,快速和精确的二氧化碳泄漏检测对确保安全、高效和高利润运营都很重要。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【SP53131型高精度通用计数器】 | 型 号:SP53131 | 简 介:SP53131型高精度通用计数器是我公司新近研制的一种高精度测频测时仪器。它测频分频率达到10 位/秒,测 时单次分辨达到100ps,机内采用 16位的高性能单片机进行控制。整机方案采用倒数计数技术和数字内插,摸拟扩展技术,实现仪器的高精度测量. | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【PLD-1884石油产品密度测定器】 | 型 号:PLD-1884 | 简 介:PLD-1884石油产品密度测定器主要有恒温浴、制冷系统、循环系统和电控箱等组成。恒温浴为特制的白钢浴槽,具有透明度高、抗氧化等优点。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Dräger Pac® 8500单一气体检测设备】 | 型 号:Dräger Pac® 8500 | 简 介:Dräger Pac® 8500 单一气体检测设备是一款即使在最严苛条件下也依旧可靠和精准的仪器。 该设备可配备氢气补偿型 CO 传感器或德尔格双传感器。 这样可让您同时测量两种气体: H2S 和 CO 或 O2 和 CO。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Dräger Pac® 8000单一气体检测仪】 | 型 号:Dräger Pac® 8000 | 简 介:坚固耐用的 Dräger Pac® 8000 可让您在面对严苛条件时做好充分准备: 该非一次性个人单一气体检测设备是一款精准可靠的仪器,可检测 29 种不同气体的危险浓度,包括 NO2、O3 或 COCl2 等特殊气体。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【湿热试验箱】 | 型 号:湿热试验箱 | 简 介:SH系列恒温恒湿试验箱
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
B2423.3-93 恒定湿热试验 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【FLIR GF346一氧化碳探测和电气检测专用红外热像仪】 | 型 号:FLIR GF346 | 简 介:FLIR GF346光学气体热像仪无需中断工厂生产过程也能检测一氧化碳(CO)和另外17种气体。一氧化碳排放对主要钢铁制造过程构成巨大危险;即使排泄烟道和通风管道发生极微量泄漏也会导致灾难性的后果。借助FLIR GF346,检查员能够从安全距离处扫描大片区域,实时查明泄漏,减少维修停机时间,并验证维修结果。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【CL111 单相多功能标准表】 | 型 号:CL111 | 简 介:本产品可以作为检验电能表和电工仪表和标准表,也可用于各种交流电量的精密测量,适用于电网公司计量测试中心、供电公司和发电厂计量部门、国家各级计量测试机构、质检部门、科研单位、大专院校、工矿企业、电能表、和电工仪表的生产企业等。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Dräger X-am® 3500】 | 型 号:Dräger X-am® 3500 | 简 介:Dräger X-am® 3500 专为清罐测量而设计。 这款 1 至 4 种气体检测仪能够可靠地检测易燃气体和蒸气以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2。 创新型信号设计和多种附件可确保最高安全性和操作便利性 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|