 | 名 称:【密析尔(Michell)Cermax-IS便携式防爆露点仪】 | | 型 号:Cermax-IS | | 简 介:密析尔(Michell)Cermax-IS便携式防爆露点仪以其完善的功能、坚固的可靠度和先进的技术特性,在石化、天然气行业的危险区域中,履行对可燃和非可燃气体的露点测量。密析尔(Michell)Cermax-IS便携式防爆露点仪能够满足任何工业应用场合安全地对可燃气体测量的需要。例如氢气,用于发电机组的冷却剂或金属热处理控制炉气体。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Fluke 754 记录过程校准仪-HART】 | | 型 号:Fluke 754 记录过程校准仪-HART | | 简 介:Fluke 754 记录过程校准仪-HART是一款强大的多功能记录过程校准仪,使用该校准仪,您可以下载用软件创建的程序、列表和说明,或者上传数据进行打印、归档和分析。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【F17B数字万用表】 | | 型 号:F17B数字万用表 | | 简 介:F17B数字万用表频率测量至100KHz 随机测试导线,电池和用户手册 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【德图(testo)870-1红外热像仪】 | | 型 号:870-1 | | 简 介:德图(testo)870-1红外热像仪是目前市场上性价比最高的红外热像仪,德图提供最便宜的160×120像素红外热像仪,广泛应用于电气系统,暖通系统及物业设备的检测及维护。应用德图(testo)870-1红外热像仪,可为您节约更多的时间,精力及成本,并且在更大程度上保证生产操作的安全性。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【夹型探头】 | | 型 号:夹型探头06024692 | | 简 介:夹型探头06024692,Testo922/925夹型探头0602 4692,量程:-50~100℃,适用于15~25mm管径,量程短时间内可达+130℃ | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【MP50扫描测温仪】 | | 型 号:MP50 | | 简 介:一种新型的提供全功能解决方案的扫描测温系统,可用于实时过程温度图象扫描、分析和控制。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【MOM 200A大电流微欧计】 | | 型 号:MOM 200A大电流微欧计 | | 简 介:瑞典保珈玛PROGRAMMA MOM 200A大电流微欧计
输出电流:0--200A DC
测试范围:0--1999μΩ
分辨率:1μΩ
重量:14KG | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|