|
|
 | 名 称:【Sverker 780单相继电保护测试仪】 | | 型 号:Sverker 780单相继电保护测试仪 | | 简 介:Sverker 780单相继电保护测试仪特点
测试所有单相保护和自动重合闸测试
输出高达250A
可与计算机通讯
输出高达200A
可与计算机通讯
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TN30红外测温仪】 | | 型 号:TN30红外测温仪 | | 简 介:TN30红外测温仪特点:高D/S比 12:1 红外测量温度范围 -60~550degC 单束激光瞄准 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【BM5200 5kV数字式绝缘电阻测试仪】 | | 型 号:BM5200 5kV数字式绝缘电阻测试仪 | | 简 介:BM5200 5kV数字式绝缘电阻测试仪绝缘量程:100 kΩ to 1 TΩ;测试电压: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【ODEN AT大电流发生器】 | | 型 号:ODEN AT大电流发生器 | | 简 介:ODEN AT大电流发生器最大电流可达到20KA,模块化的设计便于携带到现场使用。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 6681温湿度变送器】 | | 型 号:testo 6681温湿度变送器 | | 简 介:testo 6681温湿度变送器适用于监测工业环境,如干燥过程、高湿环境、重工业环境、压力露点测量等; | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【家用温湿度表VC230A】 | | 型 号:VC230A | | 简 介:温度/湿度显示
√
℃/oF温度切换显示
√
每日闹钟
√
12/24小时制时钟
√
| 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【testo 890-1】 | | 型 号:testo 890-1热成像仪 | | 简 介:testo 890-1热成像仪采用了新式DV式设计,配有640 x 480像素的红外探测器,即使是严苛的应用要求,也能提供出众的图像质量。德图创新的SR红外超像素功能可直接将像素提升为百万像素,清晰成像,精准测量。
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【4120A回路电阻测试仪(KYORITSU)】 | | 型 号:4120A | | 简 介:本仪器是由微处理器所控制,准确度高
有3个指示灯以检查正确接线状态
型号4120A有RCD(ELCB)锁定装置,进行LOOP或PSC测试时,不用绕过配电板上大部分的被动RCD’S | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|