 | 名 称:【MOM 600A】 | 型 号:MOM 600A | 简 介:MOM 600A大电流微欧计:输出电流:0-600A DC;测试范围:0--1999μΩ;分辨率:1μΩ;重量:25KG
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【德图浸入/插入式探头】 | 型 号:0604 0593浸入/插入式探头 | 简 介:0604 0593浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量-200…+1100℃ | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 435-2】 | 型 号:testo 435-2 | 简 介:testo 435-2多功能测量仪,检测暖通空调系统和室内空气质量,带读数储存,PC软件和USB数据传输线 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【CS LT10微小型红外测温仪】 | 型 号:CS micro 微小型在线红外测温仪 | 简 介:CS micro 微小型在线红外测温仪传感探头和信号处理电路分离设计,超微外形探头可耐高温。测量量程:-20~350℃:光谱响应:8~14μm:响应时间:30ms~2s(90%)
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【BR 1000 黑体辐射源】 | 型 号:BR 1000 黑体辐射源 | 简 介:外型新颖设计,采用炉体和探温仪一体化结构
温度范围:100℃~1000℃
精度 :0.3%±1个字
温度分辨率:0.1℃
稳定性:±0.5℃/小时
有效发射率:0.99
控温方式:PID自动控温
显示方式:LED数码显示
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【ST-85照度计】 | 型 号:ST-85自动量程照度计 | 简 介:ST-85自动照度计0.1-199.9×10lx(自动量程)
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|