
|   测量波长范围 | 850nm-1650nm | 
| 标定波长 | 850nm/1300nm/1310nm 1480nm/1550nm | 
| 测量范围 | -70dBm---+10dBm | 
| 显示精度 | 0.01dB | 
| 连接器类型 | 可互换适配头FC/PC,ST,SC | 
| 电池类型 | 大容量镍氢AA型 | 
| 充电 | 有 | 
| 储存温度 | -20---+70 | 
| 工作温度 | -10---+60 | 
| 探测器类型 | InGaAs | 
| 相对湿度 | <95% | 
| 工作海拔 | <2500m | 
| 重量(g) | 185 | 
| 外形尺寸(mm) | 140(L)×62(W)×31(H) | 
| 标准配置 | HD301T | 
| 光功率计主机 | |
| 交流适配器(T-6609) | |
| AA型碱性电池 |  | 
| AA镍氢充电电池 | |
| FC/PC适配头 | |
| SC适配头 | |
| ST适配头 | |
| 说明书 | |
| 品质保证卡 | |
| 便携包 |