
| 中心波长 | 1310/1550@+/-10nm | 
| 输出功率 | >-5dBm | 
| 2Hz载波 | 有 | 
| 光谱宽度 | 1310nm@5nm 1550nm@5nm | 
| 连接器类型 | 预置FC/PC/APC/SC/ST | 
| 电池类型 | 大容量镍氢充电AA型 | 
| 充电 | 有 | 
| 功耗 | 约75mA | 
| 短时稳定度(5min) | 0.02dB | 
| 长时稳定度(24hour) | 0.1dB | 
| 储存温度 | -20---+70 | 
| 工作温度 | -10---+60 | 
| 激光器可靠寿命 | >10000h | 
| 相对湿度 | <95% | 
| 工作海拔 | <2500m | 
| 重量(g) | 200 | 
| 外形尺寸(mm) | 168(L)×74.4(W)×35(H) | 
| 标准配置 | HD1351 | 
| 双波长光源主机 | |
| 交流适配器(T-6609) | |
| AA型碱性电池 |  | 
| AA镍氢充电电池 | |
| 说明书 | |
| 品质保证卡 | |
| 便携包 |