
| 通用指标 | ||
| 规格尺寸 | 290×210×60 (mm) | |
| 重量 | 2.2KG | |
| 显示屏 | 彩色10.4”LCD、640×480像素 | |
| 操作方式 | 触摸屏 | |
| 接口 | USB、10M网口、电源接口 | |
| 电池 | 可充电锂电池 | |
| 续航时间 | >3小时 | |
| 运行环境 | 操作温度 | -10℃~+45℃ | 
| 存储温度 | -20℃~+70℃ | |
| 操作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 存储湿度 | 5% ~ 95% | |
| 数据存储空间 | 512M | |
| 测试接口指标-光收发接口 | ||
| 标称速率 | STM-1:155M | |
| STM-4:622M | ||
| STM-16:2.5G | ||
| 连接器 | SFP | |
| 光发送波长 | 1310nm &1550 nm | |
| 发送光功率 | 1310nm | -8~-15dBm | 
| 1550nm | 0~-5dBm | |
| 接收灵敏度 | -35dBm | |
| 接收过载点 | -2dBm | |
| 接收波长范围 | 1100nm~1580nm | |
| 测试接口指标-STM-1电口 | |
| 标称速率 | 155.520 Mbit/s | 
| 编码 | CMI | 
| 阻抗 | 75Ω | 
| 连接器 | siemens L9,不平衡 | 
| 标准 | 符合ITU-T G.703规范 | 
| 测试接口指标-PDH接口 | ||
| 标称速率 | 2048 kbit/s | |
| 编码 | HDB3 | |
| 阻抗 | 输出 | 75Ω | 
| 输入 | 75Ω或高阻(>1kΩ) | |
| 连接器 | siemens L9,不平衡 | |
| 标准 | 符合ITU-T G.703规范 | |
| 类别 | 配置 | 备注 | 
| HT1620A型SDH/PDH传输分析仪主机 | E1(2048kbit/s)电口 |  | 
| 2048KHz外时钟接口 |  | |
| STM-1(155M)电口 |  | |
| STM-1(155M)光口 | 需要SPF光接口模块配合使用 | 
| 类别 | 配置 | 备注 | 
| STM-N | STM-4(622M)测试模块 | 需要SPF光接口模块配合使用 | 
| STM-16(2.5G)测试模块 | 需要SPF光接口模块配合使用 | 
| 类别 | 配置 | 备注 | 
| SFP光接口模块 | 155M光接口(S-1.1) | 配合STM-1(155M)光口使用,最少选择一种 | 
| 155M光接口(S-1.2) | ||
| 622M光接口(S-4.1) | 配合STM-4(622M)测试模块使用,最少选择一种 | |
| 622M光接口(L-4.1) | ||
| 622M光接口(L-4.2) | ||
| 2.5G光接口(I-16) | 配合STM-16(2.5G)测试模块使用,最少选择一种 | |
| 2.5G光接口(S-16.1) | ||
| 2.5G光接口(S-16.2) | ||
| 2.5G光接口(L-16.1) | ||
| 2.5G光接口(L-16.2) |