
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) | 
| 交流电压 | 200V/500V | ±(1.2%+10) | 
| 直流电流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | 
| 电阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) | 
| 摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) | 
| 特殊功能 |   |   | 
| 三级管测试 |   | √ | 
| 二极管测试 |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √ | 
| 电池不足提示 |   | √ | 
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
| 数据保持 |   | √ | 
| 最大显示 | 1999 | √ | 
| 显示器尺寸 | 48×16mm | √ | 
| 电池 | 9V电池(6F22) | √ | 
一般特征
| 机身颜色 | 灰色 | 
| 机身重量 | 154g | 
| 机身尺寸 | 130×74×41mm | 
| 标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 60台 | 
| 外包装箱尺寸 | 490×341×310mm | 
| 标准包装箱毛重 | 17.7kg | 
*需要附加收费
                                以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。