
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流电流 | 20mA/200m | ±(0.8%+1) | 
| 交流电流 | 200m | ±(1%+3) | 
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) | 
| 电容 | 2mF | ±(4%+3) | 
| 特殊功能 |   |   | 
|  |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √ | 
| 三极管测试 |   | √ | 
| 睡眠模式 |   | √  | 
| 低电压显示 |   | √  | 
| 电压输入阻抗  |  | √ | 
| 最大显示 | 1999 | √ | 
| 数据保持 |   | √ | 
一般特征
|  | |
| LCD尺寸 | 61×32mm | 
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
| 机身重量 | 310g | 
| 机身尺寸 | 172×83×38mm | 
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,表笔灯(UL-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 40台 | 
| 标准包装尺寸 | 594×414×334mm | 
| 标准包装箱毛重 | 20.3kg | 
*需要附加收费
                                以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。