
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/ | ±(0.8%+1) | 
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 交流电流 | 20mA/200mA/ | ±(1%+3) | 
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/ | ±(0.8%+1) | 
| 电容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+3) | 
| 频率 | 2KHz/20KHz | ±(1.5%+5) | 
| 特殊功能 |   |   | 
| 三级管测试 |   | √ | 
| 二极管测试 |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √ | 
| 睡眠功能 |   | √ | 
| 低电压提示 |   | √ | 
| 电压测量输入阻抗 |  | √ | 
| 电源 | 9V电池( | √ | 
| 最大显示 | 1999 | √ | 
| 显示器尺寸 | 65× | √ | 
一般特征
| 机身颜色 | 黑色 | 
| 机身重量 |  | 
| 机身尺寸 | 190×88× | 
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 20台 | 
| 外包装箱尺寸 | 535×362× | 
| 标准包装箱毛重 |  | 
*需要附加收费
                                以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。