
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流电流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | 
| 交流电流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) | 
| 电阻 | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW  | ±(0.8%+1) | 
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(2.5%+5) | 
| 电感 | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) | 
| 特殊功能 |   |   | 
| 全符号显示 |   | √ | 
| 二极管测试 |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √ | 
| 电池不足提示 |   | √ | 
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
| 数据保持 |   | √ | 
| 背光 | 自动 | √ | 
| 最大显示 | 1999 | √ | 
| 显示器尺寸 | 95×25mm | √ | 
| 自动关机 |   | √ | 
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ | 
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
| 机身重量 | 275g | 
| 机身尺寸 | 165×80×38.3mm | 
| 标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,说明书,测试夹,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 40台 | 
| 标准包装尺寸 | 588×408×326mm | 
| 标准包装箱毛重 | 20.5kg | 
*需要附加收费
                                以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。