
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | 
| 交流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) | 
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) | 
| 电容 | 20nF/200nF/100mF | ±(4%+3) | 
| 摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) | 
| 频率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) | 
| 特殊功能 |   |   | 
| 全符号显示 |   | √ | 
| 二极管测试 |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √ | 
| 电池不足提示 |   | √ | 
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
| 数据保持 |   | √ | 
|  |  |  | 
| 最大显示 | 1999 | √ | 
| 显示器尺寸 | 95×25mm | √ | 
| 自动关机 |   | √ | 
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ | 
|   |   |   | 
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
| 机身重量 | 351g | 
| 机身尺寸 | 179×88×39mm | 
| 标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,转换头,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 30台 | 
| 标准包装尺寸 | 508×433×326mm | 
| 标准包装箱毛重 | 22kg | 
*需要附加收费
                                以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。