
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | 
| 交流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+2) | 
| 交流频宽 | 100kHz-3db | √ | 
| 直流电流 | 60mA/600mA/10A | ±(1.2%+3) | 
| 交流电流 | 60mA/600mA/10A | ±(2%+5) | 
| 电阻 | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | ±(1%+2) | 
| 电容 | 6nF/60nF/600nF/6mF/60mF/600mF/6mF | ±(4%+3) | 
| 频率 | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.05%+1) | 
| 温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) | 
| 特殊功能 |   |   | 
| 10A保险丝 |   | √ | 
| 二极管测试 |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √ | 
| 全符号显示 |   | √ | 
| 低电压提示 |   | √ | 
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
| 数据保持 |   | √ | 
| RS232接口 |   | √ | 
| 自动量程 |   | √ | 
| 自动手动量程选择 |   | √ | 
| 背光 |   | √ | 
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ | 
| 最大显示 | 5999 | √ | 
| 睡眠功能 |   | √ | 
| 显示器尺寸 | 63×31mm | √ | 
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
| 机身重量 | 312g | 
| 机身尺寸 | 177×85×40mm | 
| 标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2) | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 40台 | 
| 标准包装尺寸 | 595×400×326mm | 
| 标准包装箱毛重 | 26kg | 
*需要附加收费
                                以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。