|  |  |  | 
| 当前位置:产品展示 >> 其它品牌 >> 优利德UNI-T >> UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242 |  |  |  |  |  
| | UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242详细说明 |  | 技术指标 
 
 
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |  
|   |   | UT242 |  
| 交流电压 | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |  
| 交流电流 | 100A/400A/1000A | ±(2%+5) |  
| 有功功率 | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |  
| 无功功率 | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |  
| 视在功率 | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |  
| 功率因数 | 0.3 - 1 | ±(1%+2) |  
| 相位角 | -90°~ +90° | ±1° |  
| 频率 | 50Hz~60Hz | √ |  
| 电能 | 1~9999KWh | ±(3%+5) |  
| 谐波分析测量 | 20次 | √ |  
| 特殊功能 |    |  
| 输入保护 |   | √ |  
| 自动量程 |   | √ |  
| 单相两线式 |   | √ |  
| 三相三线式 |   | √ |  
| 三相四线式 |   | √ |  
| 功能设置 |   | √ |  
| 数据存储 |   | 1000 |  
| 真有效值 |   | √ |  
| 最大/最小值测量 |   | √ |  
| 数据保持 |   | √ |  
| 电脑数据传输 |   | √ |  
| 背景光 |   | √ |  
| 全符号显示 |   | √ |  
| 自动关机 |   | √ |  
| 低压量显示 |   | √ |  
| 输入阻抗 | 约10MΩ | √ |  
| 最大显示 | 9999 | √ |  
| 钳头开口尺寸 | 50mm | √ |  
| 一般特征 |   |  
| 电源 | 1.5V电池(AA)×4  |  
| LCD尺寸 | 46×42mm  |  
| 机身颜色 | 红色 +  灰色 |  
| 机身重量 | 601g  |  
| 机身尺寸 | 303mm X 112mm X39 mm |  
| 标准配件 | 测试线、电池、鳄鱼夹、USB数据线、工具箱、软件光盘 |  
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |  
| 标准包装数量 | 5台  |  
| 标准包装尺寸 | 480 X 372 X 315mm |  
| 标准包装箱毛重 | 12kg |  
 *需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 以上是UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242的详细信息,如果您对UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242的价格、功能、指标、厂家、型号、图片、技术参数、产品操作等有兴趣,请联系我们获取其它品牌 UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242的最新信息。
 |  | UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242其它说明 |  | UT240系列(电力钳形谐波功率计) -> UT242
 |  | 
 | 
 |  |  |  |