|
当前位置:产品展示 >> 环境测量仪器 |
|
|
 | 名 称:【testo881-1红外热成像仪】 | 型 号:testo881-1红外热成像仪 | 简 介:testo 881-1 高精度,专业型红外热成像仪,热灵敏度<50mK,具有良好的现场成像及分析功能。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
 | 名 称:【testo 340烟气分析仪】 | 型 号:testo 340烟气分析仪 | 简 介:testo 340烟气分析仪• 环境监测;• 节能监测;• 固定式发动机的检测;涡轮机检测,预标定即插即用的备用传感器
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【电子歧管仪testo550-1套装】 | 型 号:testo550-1套装电子歧管仪 | 简 介:testo550电子歧管仪包括1个管道式表面温度探头,用于管道表面温度测量,量程:-1~40bar;-100~4000kPa;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
 | 名 称:【testo 174T温度记录仪】 | 型 号:testo 174T迷你型温度记录仪 | 简 介:testo 174T迷你型温度记录仪,内置1通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。
即使电池电量用尽,数据也不会丢失,数据存储量可达16000组
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|